****การดำเนินการแก้ไขผลการเรียน****

นักเรียนไม่ผ่าน จำนวน 116 คน รวม 668 ระเบียน ผ่านแล้ว 65 ระเบียน คิดเป็น ร้อยละ 8.68
นักเรียน จำนวนวิชาที่
ไม่ผ่านก่อนเรียนซ้ำ
ลงทะเบียนแก้summer(วิชา) แก้ไขผ่านแล้ว (วิชา) คิดเป็นร้อยละ
1) เด็กชาย กิตติพงษ์  เนียมเตียง 1|3 no 1 [36845]4 4 0
2) เด็กชาย ธนาวัฒน์  แก้วหอม 1|3 no 7 [36932]1 1 0
3) เด็กชาย สิทธิชัย  วงษ์ศรีสังข์ 1|3 no 13 [37043]2 2 0
4) เด็กหญิง พรทิพย์  ปู่หงษ์ 1|3 no 31 [37240]2 2 0
5) เด็กหญิง ภคมน  เนี๊ยะอั๋น 1|3 no 33 [37275]10 10 0
6) เด็กหญิง หฤทัย  ทองกลอย 1|3 no 40 [37359]2 2 0
7) เด็กชาย อินศร  โพชนิกร 1|4 no 16 [37068]7 7 4 57.14
8) เด็กชาย ธีรภัทร  นามเตียน 1|5 no 7 [36938]1 1 0
9) เด็กชาย คณาธิป  กลัดหลำ 1|6 no 2 [36852]2 2 1 50.00
10) เด็กชาย ธีรภัทร  เปียชาติ 1|6 no 10 [36939]4 4 0
11) เด็กชาย วัฒนา  ทรัพย์เงิน 1|6 no 13 [37027]6 6 0
12) เด็กหญิง กัญญาวีร์  อายุยง 1|6 no 18 [37101]7 7 1 14.29
13) เด็กชาย ศุภกร  ปุริมะ 1|8 no 14 [37034] 1 1 1 100.00
14) เด็กหญิง วีรวรรณ  ไตรพันธ์วณิช 1|8 no 31 [37319] 1 1 1 100.00
15) เด็กหญิง ศศิธร  บุญประเทือง 1|9 no 32 [37321]1 1 0
16) เด็กหญิง สุปราณี  จวอรรถ 1|9 no 36 [37345]14 14 0
17) เด็กชาย จักรพันธ์  อุ่นเครือ 1|10 no 3 [36857] 1 1 1 100.00
18) เด็กชาย พงศ์อุบล  วรรณกรี 1|10 no 8 [36979] 1 1 1 100.00
19) เด็กชาย สถิตคุณ  เงินทอง 1|11 no 15 [37038] 1 1 1 100.00
20) เด็กหญิง ปัณฑิตา  ชมชื่น 1|12 no 29 [37226]14 14 0
21) เด็กชาย รุ่งอรุณ  สุวรรณ์ 2|1 no 10 [36450]13 13 0
22) เด็กชาย วีรวุฒิ  ไตรพันธ์วณิช 2|2 no 15 [36464]2 2 0
23) เด็กชาย กลยุทธ  พูลเพิ่ม 2|3 no 1 [36276]1 1 0
24) เด็กชาย คณาธิป  ธำรงค์โชติ 2|3 no 2 [36287]1 1 0
25) เด็กหญิง วิสรัตน์  หอมไกร 2|3 no 38 [36717]2 2 1 50.00
26) เด็กชาย ทรัพย์อนันต์  จันทร์มาตร 2|4 no 5 [36339]2 2 0
27) เด็กชาย สิงหา   การุณยฐิติ 2|4 no 19 [36482]4 4 0
28) เด็กชาย ตปนียะ  ศิริองอาจ 2|5 no 7 [36338]6 6 1 16.67
29) เด็กชาย อนัทพัทธ์ชา  ประเสริฐสุข 2|5 no 17 [36500]5 5 0
30) เด็กหญิง พรพรรณ  สร้อยทอง 2|5 no 27 [36649]3 3 0
31) เด็กชาย กรวุฒิ  นวมแหลม 2|6 no 2 [36269]1 1 0
32) เด็กชาย กฤษณัฐ  สินพิทักษ์ 2|6 no 4 [36273]5 5 0
33) เด็กหญิง สิรีธร  วิบูลย์โสภณ 2|6 no 35 [36734] 1 1 1 100.00
34) เด็กชาย เกียรติกุล  ศรประสิทธิ์ 2|6 no 39 [37451]2 2 0
35) เด็กหญิง กิรติกา  ใจบุญ 2|8 no 21 [36537]2 2 1 50.00
36) เด็กหญิง ธนกานต์  วาสุ 2|8 no 27 [36595]4 4 0
37) เด็กหญิง ภัทรมาศ  ประเสริฐกุล 2|8 no 33 [36672]1 1 0
38) เด็กชาย ชนาธิป  อินธนู 2|9 no 3 [36298]10 10 1 10.00
39) เด็กชาย ธนภัทร  บัวสุวรรณ 2|9 no 8 [36355]7 7 0
40) เด็กชาย ปุญญพัฒน์  แก้วศรี 2|9 no 11 [36400]3 3 0
41) เด็กชาย วรากรณ์  ลิ้มรัตน์ 2|9 no 15 [36457]3 3 1 33.33
42) เด็กชาย ไชยวัฒน์  ปานดวง 2|10 no 2 [36312]1 1 0
43) เด็กชาย พงศกร  จันทร์อ่ำ 2|10 no 9 [36402]11 11 0
44) เด็กชาย พงศ์ธร  ตู้นิ่ม 2|10 no 10 [36405]17 17 0
45) เด็กชาย อภิเชษฐ์  เดชอารัญ 2|10 no 19 [36505]7 7 0
46) เด็กชาย ธนกร  เอี่ยมสุองค์ 2|11 no 2 [36348]10 10 0
47) เด็กชาย ธนกร  จีนหวาน 2|11 no 3 [36346]14 14 1 7.14
48) เด็กชาย ปัณณธร  หลวงวิรัญ 2|11 no 5 [36392]2 2 0
49) เด็กหญิง มณีทรัพย์  สุขโชติ 2|11 no 37 [37460]15 15 0
50) เด็กชาย กฤษณะ  หยวกแฟง 2|11 no 38 [37462]3 3 0
51) เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา  ฐิติชัยศรี 2|12 no 23 [36591]9 9 1 11.11
52) เด็กหญิง รุจิรญาณ์  นาคประสาน 2|12 no 32 [36695] 1 1 1 100.00
53) นางสาว ปิ่นแก้ว  ทิมพิทักษ์ 3|5 no 30 [35695]2 2 1 50.00
54) เด็กหญิง ยุรฉัตร  ตู้สมบัติ 3|6 no 37 [36119] 2 2 2 100.00
55) นางสาว สิริยามณฑ์  โพธิ์เจริญ 3|6 no 39 [35913] 4 4 4 100.00
56) เด็กชาย อภิศิษฐ์  อุดมพงศ์วัฒนา 3|9 no 14 [36059]10 10 5 50.00
57) นางสาว รวิสรา  บุญจีน 3|9 no 29 [36032] 4 4 4 100.00
58) นาย ชัยญพัฒน์  บุตมัย 3|10 no 2 [35711]2 2 1 50.00
59) นางสาว ณิชาพร  เข็มทอง 3|10 no 21 [36067] 2 2 2 100.00
60) นางสาว นัชชานันทร์  แซ่ลิ้ม 3|10 no 23 [36027]11 11 1 9.09
61) นางสาว ปิยธิดา  แอ่มสาว 3|10 no 27 [35822]11 0 0
62) นางสาว พรภิมล  วรวัฒนชัยกุล 3|10 no 29 [35272]26 0 0
63) นางสาว สุภาพร  ดอกขจร 3|10 no 39 [35419]14 14 0
64) นาย พีรพัฒน์  ภักดี 3|11 no 13 [35723]9 9 4 44.44
65) เด็กชาย วีรภัทร  กัลปะ 3|11 no 16 [36015]25 0 0
66) นางสาว สุนิสา  บุตรเพียร 3|11 no 35 [35283]28 28 0
67) นางสาว กรวิก  โดดไทย 3|11 no 39 [35486]31 0 0
68) นางสาว กิ่งกาญจน์  แก้วเกตุ 3|11 no 41 [36060]14 0 0
69) นาย ธราธิป  เย็นใจ 3|13 no 7 [36175]17 0 0
70) นาย วรวุธ  คุ้มอยู่ 4|1 no 18 [37391]4 4 0
71) นาย คณิทธ์  วงสุ่ย 4|3 no 1 [37401]1 1 0
72) นางสาว ปิยวรรณ  คงมั่น 4|3 no 39 [35413]1 1 0
73) นางสาว ธมนวรรณ  สีนาค 4|3 no 40 [35136]1 1 0
74) นางสาว เตชินี  บัวพา 4|6 no 23 [35244]1 1 0
75) นางสาว พัชราภรณ์  กิจเครือ 4|6 no 30 [34810]1 1 0
76) นางสาว ณัฐกานต์  อ้องาม 4|7 no 13 [35268]1 1 0
77) นาย กรัณกฤต  ดีวิหก 4|7 no 21 [35334]9 9 0
78) นาย ธงชัย  - 4|7 no 25 [35210]1 1 0
79) นางสาว จิรนันท์  กัลยา 4|7 no 35 [35404]2 2 0
80) นางสาว จิรารัตน์  ปลีฟัก 4|7 no 36 [35225]2 2 0
81) นาย กรกวี  วงค์ชาลี 4|9 no 1 [34379]3 3 0
82) นาย กฤติเดช  สนสุทธิ 4|9 no 2 [37427]8 8 0
83) นาย นภัส  ตุ้มทอง 4|9 no 15 [35431]3 3 0
84) นาย จิรภัทร  อ่อนละมูล 4|10 no 1 [35424]3 3 0
85) นาย นนทกร  สุริยวงศ์แก้ว 4|10 no 6 [35481]1 1 0
86) นางสาว ศิรประภา  เกตุมณี 4|10 no 20 [35236]1 1 0
87) นางสาว ศิรินภา  วัดกลีบ 4|10 no 21 [35238]1 1 0
88) นางสาว ขวัญข้าว  วรรณดี 5|3 no 11 [34670]2 2 0
89) นางสาว ธนวรรณ  ต้อยเตี้ย 5|5 no 23 [34098] 1 1 1 100.00
90) นาย กันณวิชญ์  เถื่อนกลาง 5|6 no 1 [34385]2 2 1 50.00
91) นางสาว ณัฏฐา  เลี่ยนกัตวา 5|6 no 15 [34709]1 1 0
92) นาย ชนวีร์  อินทรนิกูล 5|7 no 1 [34418]5 5 0
93) นาย พิชวัชร์  แสงมะณี 5|7 no 7 [34558]1 1 0
94) นาย กณวรรธน์  มหรรณพ 5|9 no 2 [36783]33 33 0
95) นาย ชนาพงศ์  หมวดนุ่ม 5|9 no 7 [33751]18 18 0
96) นาย โชติภัสสร   เกษรรัตนกุล 5|9 no 11 [36828]1 1 0
97) นาย ณัฎฐนันท์  ลิบอิ่ม 5|9 no 13 [34446]2 2 0
98) นาย ปฐวี  สูญกลาง 5|9 no 18 [34530]4 4 0
99) นาย วุฒิชัย  จูจ้อย 5|9 no 29 [34595]3 3 0
100) นาย ศศิธร  จันทร์อ่ำ 5|9 no 30 [36797]4 4 0
101) นาย สิรวิชญ์  จือประสิทธิ์ 5|10 no 3 [34613]1 1 0
102) นาย ธนพรต  นิลคำ 5|10 no 18 [34482]2 2 1 50.00
103) นางสาว ประภารัตน์  เภาสุภาพ 5|10 no 31 [36812]8 8 0
104) นางสาว พรวิสา  คำโทน 5|10 no 35 [34802]17 17 1 5.88
105) นางสาว อาทิมา  สิงห์เสรี 5|10 no 39 [34945]9 9 0
106) นาย พุฒิพงษ์  ฤทธิ์เจริญ 6|7 no 8 [33874] 1 1 1 100.00
107) นาย รจนกร  สุวรรณประเสริฐ 6|7 no 10 [33897]2 2 0
108) นาย จิราธิป  ร่มโพธิ์รีย์ 6|9 no 1 [33742]1 1 0
109) นาย ธานนท์  จุ้ยแจ่ม 6|9 no 8 [36247]1 1 0
110) นาย ยุทธพีร์  แดงประเสริฐ 6|9 no 20 [33895]5 5 0
111) นาย รณชัย  ฟูแย้ม 6|9 no 21 [36249]1 1 0
112) นางสาว ชัชมล  ทองประเสริฐ 6|9 no 32 [34059]2 2 0
113) นางสาว ธัญนภัส  บัวจีน 6|10 no 15 [34110]14 14 10 71.43
114) นางสาว ธัญพิมล  เทพทิพย์ 6|10 no 16 [34111]5 5 4 80.00
115) นาย ธารธารา  หล่อเงิน 6|10 no 27 [33816] 2 2 2 100.00
116) นางสาว ชุติมา  ไทรบัวแก้ว 6|10 no 35 [34062]14 14 0
รวม 65


คลิ๊กที่นี้เพื่อกลับไปหน้าแรก